Performance et efficacité optimales
Détails
Caractéristiques:
- Porte à ouverture à 180° munie de pentures ultra-robustes
- Température maximale de 2300°F
- Brique isolante de haute qualité doublée de panneaux de fibre haute densité
- Montée en température et temps de recouvrement rapides
- Sole en brique réfractaire ultra-robuste avec plaques d’enfournement amovibles
- Structure de cage 1/4″ recouverte d’un acier de jauge 16
Gamme IF |
Dimensions intérieures | Dimensions extérieures | ||||||
Modèles | Largeur | Profondeur | Hauteur | Largeur | Profondeur | Hauteur | kW | Poids |
(po / cm) | (po / cm) | (po / cm.) | (po / cm.) | (po / cm) | (po / cm) | (lbs) | ||
IF141413 | 13.5 / 34 | 13.5 / 34 | 12.5 / 31 | 41 / 104 | 35.5 / 90 | 55.5 / 140 | 5 | 500 / 226 |
IF181820 | 18 / 45 | 18 / 45 | 20 / 45 | 45 / 114 | 40 / 101 | 66 / 167 | 9.5 | 850 / 385 |
IF182725 | 18 / 45 | 27 / 68 | 25 / 63 | 45 / 114 | 49 / 124 | 71 / 180 | 13 | 1250 / 566 |
IF232320 | 22.5 / 57 | 22.5 / 57 | 20 / 50 | 50 / 127 | 45 / 114 | 67 / 170 | 15 | 1150 / 521 |
IF233223 | 22.5 / 57 | 31.5 / 80 | 22.5 / 57 | 50 / 127 | 54 / 137 | 70 / 177 | 22 | 1500 / 680 |
IF272725 | 27 / 68 | 27 / 68 | 25 / 63 | 54 / 137 | 49 / 124 | 72.5 / 184 | 20 | 1600 / 725 |
IF273230 | 27 / 68 | 31.5 / 80 | 30 / 76 | 54 / 137 | 54 / 132 | 71.5 / 181 | 25 | 1900 / 861 |
IF275025 | 27 / 68 | 49.5 / 125 | 25 / 63 | 54 / 137 | 72 / 182 | 67 / 170 | 30 | 2400 / 1088 |
IF363635 | 36 / 91 | 36 / 91 | 35 / 88 | 63 / 160 | 58 / 147 | 76.5 / 194 | 45 | 2600 / 1179 |
IF365017 | 36 / 91 | 49.5 / 125 | 17 / 43 | 63 / 160 | 72 / 182 | 65 / 165 | 40 | 2700 / 1224 |
IF414138 | 40.5 / 102 | 40.5 / 102 | 37.5 / 95 | 68 / 172 | 63 / 160 | 79 / 200 | 60 | 3300 / 1495 |
* Les modèles décrits sont standards. D’autres dimensions disponibles sur demande.
* PYRADIA améliore ses produits continuellement et peut en changer les spécifications sans préavis.