Distribution de chaleur optimale
Détails
Caractéristiques:
- Éléments spiralés chauffants FeCrAl pour la fonte d’aluminium (température maximale 2 300°F/1 260°C)
- Éléments chauffants au carbure de silicium pour la fonte des alliages de cuivre (température maximale 2 550°F/1 400°C)
- Excellente isolation en brique réfractaire
- Diffusion uniforme de la chaleur améliorant la durée de vie du creuset
- Contrôleur de température digital
- Installation simple
- Facilité de manipulation
- Remplacement facile du creuset
- Fours munis d’un couvercle à déplacement vertical
Aluminium / Modèles stationnaires |
||||||
Modèles | Capacité Al | Vitesse de fusion | Puissance | Largeur | Profondeur | Hauteur |
Aluminium (lbs / kgs) | Aluminium (lbs/kgs/hr) | (kW) | (po / cm) | (po / cm) | (po / cm) | |
FCSF 25 | 150 / 68 | 100 / 45 | 26 | 42 / 106 | 42 / 106 | 43 / 109 |
FCSF 54 | 330 / 149 | 200/ 90 | 40 | 46 / 116 | 46 / 142 | 45 / 114 |
FCSF 100 | 600 / 272 | 300 / 136 | 60 | 51 / 129 | 51 / 129 | 53 / 134 |
FCSF 130 | 800 / 362 | 400 / 181 | 80 | 51 / 129 | 51 / 129 | 60 / 152 |
FCSF 190 | 1 150 / 521 | 500 / 226 | 110 | 55 / 139 | 55 / 139 | 63 / 160 |
Aluminium / Modèles basculants |
||||||
Modèles | Capacité Al | Vitesse de fusion | Puissance | Largeur | Profondeur | Hauteur |
Aluminium (lbs/kgs) | Aluminium (lbs//kgs/hr) | (kW) | (po / cm) | (po / cm) | (po / cm) | |
FCBF 21 | 130 / 58 | 100 / 45 | 26 | 66 / 167 | 78 / 198 | 73 / 185 |
FCBF 48 | 295 / 133 | 200 / 90 | 40 | 70 / 177 | 82 / 208 | 79 / 200 |
FCBF 90 | 550 / 249 | 300 / 136 | 60 | 75 / 190 | 87 / 220 | 92 / 233 |
FCBF 120 | 750 / 340 | 400 / 181 | 80 | 75 / 190 | 87 / 220 | 99 / 251 |
FCBF 160 | 1 000 / 453 | 500 / 226 | 110 | 79 / 200 | 91 / 231 | 106 / 269 |
FCBF 320 | 2 000 / 907 | 420 / 190 | 100 | 98 / 248 | 110 / 279 | 161 / 408 |
Cuivre / Modèles stationnaires |
||||||
Modeles | Capacité | Vitesse de fusion | Puissance | Largeur | Profondeur | Height |
Cuivre (lbs / kgs) | Cuivre (lbs/kgs/hr) | (kW) | (po / cm) | (po / cm) | (po / cm) | |
FCSC 25 | 470 / 213 | 250 / 113 | 36 | 46 / 116 | 58 / 148 | 43 / 109 |
FCSC 54 | 1 050 / 476 | 400 / 181 | 52 | 50 / 127 | 62 / 157 | 45 / 114 |
Cuivre / Modèles basculants |
||||||
Modèles | Capacité | Vitesse de fusion | Puissance | Largeur | Profondeur | Hauteur |
Cuivre (lbs / kgs) | Cuivre (lbs/kgs/hr) | (kW) | (in / cm) | (in / cm) | (in / cm) | |
FCBC 21 | 415 / 188 | 250 / 113 | 36 | 70 / 177 | 94 / 238 | 89 / 226 |
FCBC 48 | 940 / 426 | 400 / 181 | 52 | 74 / 187 | 98 / 248 | 95 / 241 |